Úvodní stránka »
O nás »
Členská základna
Členská základna
ORGANIZACE | WEB | ČLENŮ |
Svaz průmyslu a dopravy ČR - zakládající člen | www.spcr.cz | 11 000 |
Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení - čestný a zakládající člen | www.sst.cz | 48 |
ACRI - Asociace podniků českého železničního průmyslu - čestný a zakládající člen | www.acri.cz | 46 |
Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků - čestný člen | www.medtechnik.cz | 98 |
AQUATIS a.s. | www.aquatis.cz | 1 |
Bohemia Müller s.r.o. | www.bohemiamuller.cz | 1 |
Česká vodárenská aliance (Czech Water Alliance - CWA) | www.czechwateralliance.com | 15 |
Československá exportní spol. s r. o. |
www.csea.cz |
1 |
Dekonta, a.s. | www.dekonta.cz | 1 |
ENVIROS, s.r.o. | www.enviros.cz | 1 |
EVECO Brno, s.r.o. | www.evecobrno.cz | 1 |
Geomin družstvo | www.geomin.cz | 1 |
GEOtest, a.s. | www.geotest.cz | 1 |
G-servis, spol. s r.o. | www.g-servis.cz | 1 |
Ircon s.r.o. | www.ircon.cz | 1 |
M.C.TRITON, spol. s.r.o. | www.mc-triton.cz | 1 |
SG Geotechnika a. s. | http://geotechnika.cz/ | |
VHS Brno, a.s. | www.vhs-brno.cz | 1 |
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. |
www.ekomonitor.cz |
1 |
Kromě svých přímých členů, v důležitých otázkách politiky ZRS, zastupuje přes svou členskou základnu více než 11 000 společností v ČR.
Aktualizováno 8.3. 2018